服務(wù)熱線
15920845984
PRIMERGY RX300 S6

| 類型 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 |
| 硬盤架構(gòu) | 12X 2.5" SAS/SATA | 6X 3.5" SAS/SATA | 8X 2.5" SAS/SATA |
| 主板 | |||
| 主板類型 | D 2619-N | ||
| 芯片組 | Intel® 5520 | ||
| 處理器數(shù)量和類型 | 1 - 2 x 英特爾®至強(qiáng)®處理器5500系列/英特爾®至強(qiáng)®處理器5600系列 | ||
| 處理器選項(xiàng) | 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5503 2C/2T, 2.00GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內(nèi)存總線:800MHz, 80W) | ||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5506 4C/4T, 2.13 GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內(nèi)存總線:800MHz, 80W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5507 4C/4T, 2.26GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內(nèi)存總線:800MHz, 80W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5620 4C/8T, 2.40GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內(nèi)存總線:1066 MHz, 80W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5630 4C/8T, 2.53GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內(nèi)存總線:1066 MHz, 80W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器E5640 4C/8T, 2.66GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內(nèi)存總線:1066MHz, 80W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器L5609 4C/4T, 1.86GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 4MB,(高速模式:無, 4.8GT/s, 內(nèi)存總線:800MHz, 40W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器L5630 4C/8T, 2.13GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內(nèi)存總線:1066MHz, 40W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器L5640 6C/12T, 2.26GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3/4/4, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 60W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器X5650 6C/12T, 2.66GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 95W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器X5660 6C/12T, 2.80GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 95W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器X5667 4C/8T, 3.06 Hz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線: 1333MHz, 95W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器X5670 6C/12T, 2.93GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 95W)英特爾®至強(qiáng)®處理器X5677 4C/8T, 3.46GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 130W) | |||
| 英特爾®至強(qiáng)®處理器X5680 6C/12T, 3.33GHz, 二級(jí)高速緩存: 4x256KB, 三級(jí)高速緩存: 12MB, (高速模式:1/1/1/1/2/2, 6.4GT/s, 內(nèi)存總線:1333MHz, 130W) | |||
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 18個(gè)(每CPU 3個(gè)通道,每通道3個(gè)插槽,即每CPU 9個(gè)DIMM) | ||
| 內(nèi)存插槽類型 | DIMM(DDR3) | ||
| 內(nèi)存容量 | (最小-最大)2GB - 192GB | ||
| 內(nèi)存保護(hù) |
高級(jí)ECC 內(nèi)存糾錯(cuò) SDDC(Chipkill™) 支持熱備份內(nèi)存 支持內(nèi)存鏡像 |
||
| 內(nèi)存說明 |
最大192GB (12x16 GB) registered或24Gbyte (12x2GB) unbuffered; 最小2GB registered或2GB unbuffered, 不可混用registered和unbuffered模塊; 使用兩個(gè)相同模塊的內(nèi)存鏡像、使用三個(gè)相同模塊的熱備份或高性能模式(每通道) |
||
| 內(nèi)存模塊 (獨(dú)立模式) |
2 GB (1個(gè)2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1個(gè)2 GB模塊) DDR3, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1個(gè)2 GB模塊) DDR3 LV, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1個(gè)4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1個(gè)4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1個(gè)8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1個(gè)8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (1個(gè)16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
| 內(nèi)存模塊(鏡像模式) |
4 GB (2個(gè)2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2個(gè)4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2個(gè)4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2個(gè)8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2個(gè)8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 32 GB (2個(gè)16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
| 內(nèi)存模塊(高性能模式) |
6 GB (3個(gè)2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3個(gè)4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3個(gè)4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3個(gè)8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3個(gè)8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 48 GB (3個(gè)16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
| 接口 | |||
| USB端口 | 10個(gè)USB2.0(前面板3個(gè),后面板4個(gè),外部2個(gè)用于備份設(shè)備,1個(gè)USB stick) | ||
| 圖形(15針) | 2個(gè)VGA端口(前面板1個(gè),可選) | ||
| 串口1(9針) | 1個(gè)串口RS-232-C,可用于iRMC或系統(tǒng)或共享 | ||
| 串口2(9針) | 1個(gè)串口 RS-232-C | ||
| LAN/以太網(wǎng)(RJ-45) | 2個(gè)千兆位以太網(wǎng)端口 | ||
| 維修 LAN(RJ45) | 1個(gè)專用維修LAN端口,用于iRMC S2(10/100 Mbit/s) | ||
| 維修LAN流量可切換到共享板載Gbit LAN端口 | |||
| 板載或集成控制器 | |||
| RAID控制器 | 用于SAS基本單元的集成RAID 0/1或RAID 5/6控制器(在配備至少 1個(gè)硬盤驅(qū)動(dòng)器時(shí)占1個(gè)PCIe插槽) | ||
| SATA控制器 | ICH10B、2個(gè)用于 DVD和備份 | ||
| LAN控制器 | 英特爾®82575EB、2個(gè)10/100/1000 Mbit/s以太網(wǎng)端口(I/O加速)、VT-c(I/O加速和VMDq)、可在PXE服務(wù)器 | ||
| 上通過LAN進(jìn)行PXE啟動(dòng)和通過板載LAN進(jìn)行iSCSI啟動(dòng)(和無盤啟動(dòng)) | |||
| 遠(yuǎn)程管理控制器 | 集成遠(yuǎn)程管理控制器(iRMC S2,帶32 MB內(nèi)存,包括圖形控制器),兼容IPMI 2.0 | ||
| 插槽 | |||
| PcI-Express 2.0 x4 (機(jī)械插槽 x8) | 5個(gè)小尺寸插槽 | ||
| PcI-Express 2.0 x8 | 2個(gè)小尺寸插槽(均為帶缺口x8插槽,適用于x16卡) | ||
| 插槽說明 | 4個(gè)PCI-Express Gen2 x4插槽中的2個(gè)僅在相鄰插槽為空時(shí)可作為x8插槽使用 | ||
| 1個(gè)PCIe Gen2 x4插槽可按照配置用于模塊化RAID控制器 | |||
| 驅(qū)動(dòng)器托架 | |||
| 驅(qū)動(dòng)器托架 | 1個(gè)用于CD-RW/DVD的5.25/0.5英寸托架 | ||
| 1個(gè)用于ServerView本地維修面板或本地維修顯示的3.5/0.5英寸托架 | |||
| 1個(gè)用于備份設(shè)備的3.5/1.6英寸托架(對(duì)于6個(gè)3.5英寸的基本單元,占用2個(gè)3.5英寸HDD托架) | |||
| 可訪問驅(qū)動(dòng)器說明 | 相關(guān)系統(tǒng)配置程序中描述的所有可能選項(xiàng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)器托架(特定基本單元) | |||
| 硬盤托架配置 | 12個(gè)2.5英寸熱插拔SAS/SATA,6個(gè)3.5英寸熱插拔SAS/SATA,8個(gè)2.5英寸熱插拔SAS/SATA | ||
| 系統(tǒng)概述 | |||
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 5 | ||
| 風(fēng)扇配置 | 熱插拔 | ||
| 操作面板操作按鈕 LED狀態(tài)指示燈維修顯示 |
On/off開關(guān) NMI按鈕 重置按鈕 |
||
| LED狀態(tài)指示燈 |
系統(tǒng)狀態(tài)(琥珀色/黃色) 指示(藍(lán)色) 硬盤訪問(綠色) 電源(琥珀色/綠色) 系統(tǒng)背面:系統(tǒng)狀態(tài)(琥珀色/黃色) 指示(藍(lán)色) LAN連接(綠色) LAN速度(綠色/黃色) |
||
| 維修顯示 | 可選:ServerView本地維修面板(LSP)、ServerView本地維修顯示(LSD) | ||
| BIOS | |||
| BIOS特性 |
基于ROM的設(shè)置實(shí)用程序 恢復(fù)BIOS BIOS設(shè)置存儲(chǔ)和還原 通過USB設(shè)備更新本地BIOS 主要Windows和Linux版本的在線更新工具 通過ServerView Update Manager進(jìn)行本地和遠(yuǎn)程更新 SMBIOS V2.4 支持遠(yuǎn)程PXE啟動(dòng) 支持遠(yuǎn)程iSCSI啟動(dòng) |
||
| 操作系統(tǒng) | |||
| 支持的操作系統(tǒng) |
Microsoft® Windows server® 2008 Microsoft® Windows server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise server Red Hat Enterprise Linux Citrix®XenServer™ VMware infrastructure VMware vSphere 4.0 說明: 其他版本的Linux可根據(jù)需求而定 |
||
| 服務(wù)器管理 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ASR&R 自動(dòng)服務(wù)器恢復(fù)和重啟 | ||
| PDA防故障檢測(cè)和分析 | |||
| ServerView Suite: | |||
| SV installation Manager | |||
| SV Operation Manager | |||
| SV RAID Manager | |||
| SV update Management | |||
| SV Power Management | |||
| SV Agents | |||
| 在線更新包,用于BIOS、固件驅(qū)動(dòng)器和ServerView Agents | |||
| ServerView Integration解決方案,用于Microsoft SMS、MOM、 SCOM、SCCM和Altiris | |||
| Deployment Solution ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | |||
| ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | |||
| 可選 | 用于Tivoli TEC®、Tivoli NetView、HP NNM和HP Operations Manager的ServerView Integration | ||
| iRMC s2 Advanced Pack | |||
| 服務(wù)器管理說明 | 關(guān)于操作系統(tǒng)依賴性和ServerView Suite軟件產(chǎn)品的詳細(xì)說明,請(qǐng)參閱專門的產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊(cè)。 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 機(jī)架(寬x深x高) | 482.6 mm (含擋板) / 445mm (不含擋板) x 770 x 85.9 mm | ||
| 機(jī)架安裝深度 | 735 mm | ||
| 機(jī)架高度單元 | 2U | ||
| 19" 英寸機(jī)架 | 是 | ||
| 重量 | 最大25kg | ||
| 重量說明 | 實(shí)際重量根據(jù)配置而定。 | ||
| 機(jī)架安裝套件 | 作為選件提供 | ||
| 環(huán)境 | |||
| 噪音 | 根據(jù)ISO 7779標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量并根據(jù)ISO 9296標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 | ||
| 聲壓(LpAm) | 45 dB(A)(空閑)/45 dB(A)(運(yùn)行) | ||
| 聲功率(LWAd:1B = 10dB) | 6.2B(空閑)/6.2 B(運(yùn)行) | ||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 10 - 35°C | ||
| 運(yùn)行相對(duì)濕度 | 10 - 85%(無冷凝) | ||
| 電氣指標(biāo)值 | |||
| 電源配置 | 標(biāo)配熱插拔電源,可選冗余電源(1+1冗余) | ||
| 電源最大輸出 | 800 W | ||
| 電源效率 | 0.92 | ||
| 熱插拔電源冗余 | 是 | ||
| 額定電壓范圍 | 100 - 240 V | ||
| 額定頻率范圍 | 50 - 60 Hz | ||
| 額定最大電流 | 8.0 A-3.5 A (100 V / 240 V) | ||
| 基本配置的額定電流 | 4.2 A-1.4 A (100 V / 240 V) | ||
| 最大有效功率(每系統(tǒng)單元) | 733 W | ||
| 最大視在功率(每系統(tǒng)單元) | 737 VA | ||
| 熱排放量 | 2638.8 kJ/h (2501.7 BTU) | ||
| 硬盤驅(qū)動(dòng)器 |
SSD SATA, 3 Gb/s, 64 GB, 熱插拔, 2.5英寸 SSD SATA, 3 Gb/s, 32 GB, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 750 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 250 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 2 TB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 3 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 73 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 |
||
| 硬盤驅(qū)動(dòng)器說明 |
可混用3.5英寸SAS和SATA硬盤驅(qū)動(dòng)器,但需要另外的RAID組。 1 GB=10億字節(jié),表示硬盤驅(qū)動(dòng)器容量。可訪問容量可能有所差異,具體視使用的軟件而定。 |
||
| 磁帶驅(qū)動(dòng)器 |
DDS Gen5 (適用于3.5英寸硬盤驅(qū)動(dòng)器托架), 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 DDS Gen5 3.5英寸, 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驅(qū)動(dòng)器(適用于3.5英寸硬盤驅(qū)動(dòng)器托架), 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驅(qū)動(dòng)器3.5英寸, 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 |
||
| 光盤驅(qū)動(dòng)器 |
藍(lán)光Disc™ Combo驅(qū)動(dòng)器(2x BD-ROM、8x DVD、24x CD)、纖薄型、SATA I DVD Super Multi(8x DVD/DVD+RW、6x DVD-RW、5x DVD-RAM、24x CD/CD-R、16x CDRW)、纖薄型、 SATA I |
||
| SCSI/SAS控制器 |
SCSI控制器、320 MB、內(nèi)部1個(gè)/外部1個(gè) SAS控制器、3 Gb、內(nèi)部 4 個(gè)端口、外部 4 個(gè)端口 |
||
| RAID控制器 |
RAID5/6控制器、SAS/SATA 6 Gb、LSI、外部8個(gè)端口 RAID級(jí)別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 5/6控制器、SAS 6 Gb、內(nèi)部8個(gè)端口 RAID級(jí)別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 6 Gb、內(nèi)部8個(gè)端口 RAID級(jí)別:0、1、10,不支持BBU(基于LSISAS2008) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 3 Gb、內(nèi)部8個(gè)端口 RAID級(jí)別:0、1、1E、不支持BBU(基于LSI 1068e) |
||
| 光纖通道控制器 |
光纖通道控制器2 x 4 Gb Emulex LPe11002 MMF LC 光纖通道控制器1 x 4 Gb Emulex LPe1150 MMF LC 光纖通道控制器1 x 4 Gb Qlogic QLE2460 MMF LC 光纖通道控制器2 x 4 Gb Qlogic QLE2462 MMF LC 光纖通道控制器2 x 8 Gb Emulex Lpe12002 MMF LC 光纖通道控制器1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC |
||
| LAN控制器 |
聚合網(wǎng)絡(luò)適配器2 x Emulex Oce10102 小尺寸(MD2) 以太網(wǎng)控制器1 x 1 Gb英特爾®Gigabit CT桌面適配器 以太網(wǎng)控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PF服務(wù)器適配器 以太網(wǎng)控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT服務(wù)器適配器 以太網(wǎng)控制器2 x 10 Gb英特爾®10 Gigabit XF SR雙端口服務(wù)器適配器 以太網(wǎng)控制器2 x 10 Gb英特爾® 以太網(wǎng)服務(wù)器適配器X520-DA2 1個(gè)小尺寸 以太網(wǎng)控制器2 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT雙端口服務(wù)器適配器 以太網(wǎng)控制器4 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT四端口服務(wù)器適配器 SFP+模塊x10 GB英特爾® |
||
| LAN控制器說明 | 以太網(wǎng)控制器1 x 1 Gb英特爾®Gigabit CT桌面適配器需要 RHEL4.8或更高的版本 | ||
| 機(jī)架基礎(chǔ)架構(gòu) |
第三方機(jī)架2U理線器 19英寸數(shù)據(jù)中心/PRIMECENTER機(jī)架理線器 完全展開機(jī)架套件(760mm),免工具安裝 不完全展開機(jī)架套件(524mm),免工具安裝 |
||