服務熱線
15920845984
IBM Power8 S814 (8286-41A)

| 機器型號 | IBM Power8 S814 (8286-41A) |
| 處理器和內(nèi)存 | |
| 微處理器 | 1 個 4 核 3.02 GHz POWER8 處理器卡(機架式和塔式)或 |
| 1 個 6 核 3.02 GHz POWER8 處理器卡(機架式和塔式)或 | |
| 1 個 8 核 3.72 GHz POWER8 處理器卡(僅機架式) | |
| 二級 (L2) 高速緩存 | 每個內(nèi)核 512 KB 二級緩存 |
| 三級 (L3) 高速緩存 | 每個內(nèi)核 8 MB 三級緩存 |
| 四級 (L4) 高速緩存 | 16 MB/DIMM |
| 內(nèi)存(最小/最大) | 1 個、2 個或 4 個 16 GB 1600 MHz DDR3 模塊(僅適用于 4 核配置) |
| 16 GB、32 GB、64 GB 和 128 GB 1600 MHz DDR3 模塊,16/1024 GB(適用于 6 核或 8 核配置) | |
| Active Memory Sharing | |
|
處理器到 內(nèi)存帶寬 |
每插槽 192 GBps |
| 存儲與 I/O | |
| 標準背板 |
8 個(4 核)或 12 個(6 核或 8 核)小型 (SFF) 硬盤驅(qū)動器 (HDD)/固態(tài)硬盤 (SSD) 托架 |
|
含雙 IOA 更 高功能背板 |
18 個適用于 HDD/SSD 的 SFF 托架 (僅適用于 6 核或 8 核) |
| 介質(zhì)托架 | 一臺流線型 DVD |
|
集成式 SAS 控制器 |
標準 RAID 0、5、6、10??蛇x:7200 MB† 緩存與 Easy Tier 功能 |
| 適配器插槽 | 內(nèi)含的一個 x8 PCIe 插槽必須包含可供客戶端使用的 4 端口 1 GB Ethernet LAN |
|
7 個并發(fā)維護第三代 PCIe 插槽:2 個 x16 及 5 個第三代 PCIe x8 |
|
| 1 個 CAPI 適配器 | |
| I/O 帶寬 | 每插槽 96 GBps |
| 擴展功能(可選) | |
| 最大第 3 代 PCIe I/O抽屜數(shù)量 | 1 |
| Power、RAS、系統(tǒng)軟件和物理特性及保修 | |
| 電源 | 塔式:100 V 至 240 V;機架式:100 V 至 240 V |
| RAS 功能 | 處理器指令重試 |
| 備用處理器恢復 | |
| 可選擇動態(tài)固件更新 | |
| Chipkill 內(nèi)存 | |
| 錯誤糾正碼 (ECC) 二級緩存、三級緩存 | |
| 帶故障監(jiān)控功能的服務處理器 | |
| 熱插拔磁盤托架 | |
| 熱插拔并發(fā)維護 PCIe 插槽 | |
| 熱插拔冗余電源和散熱風扇 | |
| 動態(tài)處理器重新分配 | |
| PCI 插槽上的擴展錯誤處理 | |
| 操作系統(tǒng)* | AIX、IBM i 和 Linux on POWER |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | 機架式:427.5 W x 173 H x 750.5 D 毫米 |
| 塔式:328.5 W x 522 H x 751.7 D 毫米 | |
| IBM Power8 S814 (8286-41A) 適用配件編號與描述 | ||
| 類別 | FC號 | 描述 |
| CPU | EPX0 | (EPX0)-6-core 3.02 GHz POWER8 Processor Card |
| EPX6 | (EPX6)-8-core 3.72 GHz POWER8 Processor Card | |
| EPXK | (EPXK)-4-Core 3.02 GHz POWER8 Processor Card | |
| EPY0 | (EPY0)-One Processor Core Activation for #EPX0 | |
| 說明 | 最多可支持1個CPU插槽 | |
| 內(nèi)存 | 4794 |
Power Active Memory Expansion Enablement |
| EM8B | 16 GB DDR3 Memory | |
| EM8C | 32 GB DDR3 Memory | |
| EM8D | 64 GB DDR3 Memory | |
| 說明 | 最多可支持8個內(nèi)存插槽 DDR3 512GB | |
| 硬盤 | 1752 | 900GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) |
| 1917 | 146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| 1925 | 300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| 1953 | 300GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| 1964 | 600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ES0G | 775GB SFF-2 SSD for AIX/Linux | |
| ES0L | 387GB SFF-3 SSD for AIX/Linux | |
| ES0N | 775GB SFF-3 SSD for AIX/Linux | |
| ES19 | 387GB SFF-2 SSD for AIX/Linux | |
| ESD3 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESD5 | 600GB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESD9 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESDB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESDR | 300GB 10k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESDT | 146GB 15k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
| ESEZ | 300GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
| ESFB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
| ESFF | 600GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
| ESFP | 600GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
| 說明 | 最多可以支持12個硬盤插槽 | |
| 顯卡 | 5748 |
POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator |
| EC46 | PCIe2 4-Port USB 3.0 Adapter | |
| 網(wǎng)卡 | 5287 | (5287)-PCIe2 2-port 10GbE SR Adapter |
| 5769 | (5769)-10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter | |
| 5772 | (5772)-10 Gigabit Ethernet-LR PCI Express Adapter | |
| 5899 | (5899)-PCIe2 4-port 1GbE Adapter | |
| EC28 | (EC28)-PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SFP+ Adapter | |
| EC30 | (EC30)-PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SR Adapter | |
| EC3B | (EC3B)-PCIe3 2-Port 40GbE NIC RoCE QSFP+ Adapter | |
| EN0K | (EN0K)-PCIe2 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SFP+Copper&RJ45 | |
| EN0M | (EN0M)-PCIe2 4-port(10Gb FCoE & 1GbE) LR&RJ45 Adapter | |
| EN0S | (EN0S)-PCIe2 4-Port (10Gb+1GbE) SR+RJ45 Adapter | |
| EN0U | (EN0U)-PCIe2 4-port (10Gb+1GbE) Copper SFP+RJ45 Adapter | |
| EN0W |
(EN0W)-PCIe2 2-port 10/1GbE BaseT RJ45 Adapter |
|
| 光纖卡 | 5285 |
(5285)-PCIe2 2-Port 4X IB QDR Adapter 40Gb |
| 5729 | (5729)-PCIe2 8Gb 4-port Fibre Channel | |
| 5735 | (5735)-2-Port 8 Gigabit Fibre Channel PCIE-4x Adapter | |
| 5774 | (5774)-4 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter | |
| EN0A | (EN0A)-PCIe2 16Gb 2-port Fibre Channel Adapter | |
| EN0H | (EN0H)-PCIe2 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SR&RJ45 | |
| 說明 | 總共7個PCI插槽 | |
| 電源 | EB2L | (EB2L)-AC Power Supply - 900W |
| EB2M | (EB2M)-AC Power Supply - 1400W | |
| 說明 | 最多2個電源 | |